Statistisk sentralbyrå kom onsdag med statistikken over de mest populære navnene i nye Asker fra 2019. Statistikken er gamle Røyken, Hurum og Asker samlet til én oversikt.
Den viser at Marie er det mest populære jentenavnet. Totalt fikk 21 jenter det navnet i nye Asker i 2019. Iben og Hanna tar en delt 2. plass da 18 jenter har blitt kalt dette, mens Mia kniper fjerdeplassen.
Les også: Så mange flere ble vi i Røyken og Hurum i første halvår i år
Det mest populære guttenavnet er Aksel, og det er 25 gutter som har fått det navnet i nye Asker i løpet av 2019. Her kommer Tobias og Jacob på en delt 2. plass hvor 20 stykker har blitt kalt enten Tobias eller Jacob.
Les også: Beklager litt trøblete overgang: – Men nå er vi stort sett oppe og går
For landet som helhet var det Jacob eller Jakob som tronet øverst for gutta, mens det for jentene var Emma.
Guttenavn på topp
1 Aksel | 25 | 14 |
2 Tobias | 20 | 11 |
2 Jacob | 20 | 11 |
4 Mathias | 18 | 10 |
4 Lukas | 18 | 10 |
6 Oscar | 16 | 9 |
6 Henrik | 16 | 9 |
8 David | 14 | 8 |
8 Benjamin | 14 | 8 |
10 Olav | 7 | 12 |
10 Magnus | 7 | 12 |
10 Jens | 7 | 12 |
10 Filip | 7 | 12 |
10 Edvard | 7 | 12 |
10 Alexander | 7 | 12 |
16 Noah | 6 | 11 |
16 Ludvig | 6 | 11 |
16 Liam | 6 | 11 |
16 Gabriel | 6 | 11 |
16 Fredrik | 6 | 11 |
16 Daniel | 6 | 11 |
Jentenavn på topp
1 Marie | 21 | 10 |
2 Iben | 18 | 9 |
2 Hanna | 18 | 9 |
4 Mia | 16 | 8 |
4 Ella | 16 | 8 |
6 Tiril | 14 | 7 |
6 Selma | 14 | 7 |
6 Sara | 14 | 7 |
6 Ingrid | 14 | 7 |
6 Hedda | 14 | 7 |
6 Elise | 14 | 7 |
6 Amelia | 14 | 7 |
13 Nora | 6 | 12 |
13 Julie | 6 | 12 |
13 Astrid | 6 | 12 |
16 Hennie | 5 | 10 |
16 Emilie | 5 | 10 |
16 Ellinor | 5 | 10 |
16 Alva | 5 | 10 |
20 Sofie | 4 | 8 |
20 Nikoline | 4 | 8 |
Kommentarer til denne saken